雑誌詳細情報
和洋区分 | 日本語資料 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誌名(タイトル) | 厚生の指標 | ||||||||||||||||||
タイトルカナ | コウセイ ノ シヒョウ | ||||||||||||||||||
著者名 | 厚生統計協会 | ||||||||||||||||||
巻次・年月次 | 1巻1号 (昭29.1)- | ||||||||||||||||||
出版事項 | 東京 : 厚生統計協会, 1954- | ||||||||||||||||||
形態 | 冊 ; 26cm | ||||||||||||||||||
その他の標題 | その他のタイトル : 公衆衛生と社会福祉の統計 || コウシュウ エイセイ ト シャカイ フクシ ノ トウケイ その他のタイトル : 衛生と福祉と保険の統計 || エイセイ ト フクシ ト ホケン ノ トウケイ その他のタイトル : Journal of health and welfare statistics その他のタイトル : 国民衛生の動向 || コクミン エイセイ ノ ドウコウ その他のタイトル : 社会福祉の動向 || シャカイ フクシ ノ ドウコウ その他のタイトル : 保険と年金の動向 || ホケン ト ネンキン ノ ドウコウ その他のタイトル : 福祉と国民生活の動向 || フクシ ト コクミン セイカツ ノ ドウコウ その他のタイトル : 国民の福祉の動向 || コクミン ノ フクシ ノ ドウコウ その他のタイトル : 国民の生活と福祉の動向 || コクミン ノ セイカツ ト フクシ ノ ドウコウ その他のタイトル : 少子化に関連する統計集 || ショウシカ ニ カンレンスル トウケイシュウ | ||||||||||||||||||
注記 | タイトル関連情報変更: 公衆衛生と社会福祉の統計 (<9巻15号 (昭37.12)>-<14巻16号 (昭42.12)>)→衛生と福祉と保険の統計 (<17巻4号 (昭45.4)>-) 並列タイトル追加: Journal of health and welfare statistics (36巻1号 (1989.1)-) 次の特集・臨時増刊を年1回発行 (本誌と共通の巻号・通号も併記): 「特集, 国民衛生の動向」 1954-; 「特集, 社会福祉の動向」 1953-1962; 「特集, 保険と年金の動向」 1963-; 「特集2, 福祉と国民生活の動向」 1963-1967; 「特集, 国民の福祉の動向」 1968-1973; 「臨時増刊, 国民の生活と福祉の動向」 1974; 「臨時増刊, 国民の福祉の動向」 1975- 各年毎に固有のタイトルをもつ特別編集号を毎年11月下旬に発行 2006年特別編集号のタイトル: 少子化に関連する統計集 責任表示および出版者の変更: 厚生統計協会 (-58巻3号 (2011.3))→厚生労働統計協会 (58巻4号 (2011.4)-) 通号表示併記: 33巻1号 (昭61.1)- = 通巻504号 (昭61.1)- 総目次: 「厚生の指標」 (昭29. 1〜平15. 9), 前誌「衛生統計」 (昭23. 1〜昭28. 12)の目次も掲載, 1冊, 2003.9月刊 | ||||||||||||||||||
変遷情報 | 継続前誌 : 衞生統計 / 日本衞生統計協會 | ||||||||||||||||||
著者名典拠 | 厚生統計協会 厚生労働統計協会 | ||||||||||||||||||
タイトル番号 | 0000000540 | ||||||||||||||||||
タイプ区分 | 逐次刊行物 | ||||||||||||||||||
刊行頻度 | 月刊 | ||||||||||||||||||
出版状況 | 刊行中 | ||||||||||||||||||
本文言語 | jpn:日本語 | ||||||||||||||||||
ISSN | 04526104 | ||||||||||||||||||
NACSIS ID | AN0004180X | ||||||||||||||||||
所蔵情報 |
|