雑誌詳細情報
和洋区分 | 外国語資料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誌名(タイトル) | Statistical methods in medical research | ||||||||
出版事項 | Sevenoaks, Kent, UK : Edward Arnold | ||||||||
形態 | v. ; 25 cm | ||||||||
その他の標題 | その他のタイトル : SM in MR | ||||||||
注記 | VLYR of LC MARC: Vol. 1, no. 1 (1992)- Description based on: Vol. 2, no. 1 (1993) Title from cover "An international review journal" "SM in MR" | ||||||||
件名典拠 | [普通件名] : LCSH : Medicine -- Research -- Statistical methods -- Periodicals // K [普通件名] : MESH : Research -- periodicals // K [普通件名] : MESH : Review Literature // K [普通件名] : MESH : Statistics -- methods -- periodicals // K | ||||||||
タイトル番号 | 0000000518 | ||||||||
タイプ区分 | 逐次刊行物 | ||||||||
刊行頻度 | 年3回刊 | ||||||||
出版状況 | 刊行中 | ||||||||
本文言語 | eng:英語 | ||||||||
ISSN | 09622802 | ||||||||
NACSIS ID | AA10898535 | ||||||||
所蔵情報 |
|